+7 (910) 900-62-10
+7 (903) 130-62-10
Рязанская область, Скопинский район
(Цаир-Шаэль - Сагит-ШАэль)
пол | порода | год рожд | масть | линия | промеры |
---|---|---|---|---|---|
жеребец | ахалтекинская | 2020 | вороная | Посмана | 164-180-20,5 |
Цаир-Шаэль вороной, 2009 |
Макка-Шаэль буланый, 2004 |
1166 Гаяз | 1150 Гайгысыз | ||
2883 Пампа | |||||
2820 Мелана | 1083 Омар | ||||
2014 Мушмула | |||||
Айджан-Шаэль гнедая, 2000 |
1185 Джасман | 1115 Ясман | |||
2250 Дамджа | |||||
2536 Айран 20 | 1083 Омар | ||||
2154 Атласная | |||||
Сагит-ШАэль рыжая, 2013 |
Сайван вороной, 2000 |
1189 Диалог | 870 Гарем 11 | ||
1764 Дока 3 | |||||
2938 Соната | 1101 Турали | ||||
1856 Судьба | |||||
Гайхат-Шаэль, 2007 | 1160 Гарант (Ахал 2-й) | 1052 Губалак 5 | |||
1872 Цитата 4 | |||||
Джагали | 1185 Джасман | ||||
2647 Гели |