+7 (910) 900-62-10
+7 (903) 130-62-10
Рязанская область, Скопинский район
(Саакс - Кафа)
пол | порода | год рожд | масть | линия | промеры |
---|---|---|---|---|---|
жеребец | ахалтекинская | 2016 | рыжая | Каплана | 163/180/19,5 |
|
1 место - Чемпионат МО по конкуру - 95 см. - чисто |
1673 Саакс рыжая, 2004 |
Карар вороной, 1995 |
995 Керзи | 896 Кероглы | ||
1603 Мая | |||||
2149 Арктика | 860 Арарат 1 | ||||
2012 Мораль | |||||
3935 Сигма рыжая, 1997 |
1039 Галкан | 945 Герден | |||
1429 Алкеик | |||||
2930 Серги | 969 Рокот | ||||
2445 Сания | |||||
3567 Кафа рыжая, 2001 |
1191 Догшнхар вороная, 1994 |
1181 Дайхан | 879 Дорсекиль | ||
1463 Гуль | |||||
2257 Джунгария | 870 Гарем 11 | ||||
1764 Дока 3 | |||||
2765 Кееда, 1993 | 1057 Доркуш | 1063 Карасухум | |||
1843 Сабырли | |||||
1979 Кепдери | 897 Кизил | ||||
1847 Серви |