+7 (910) 900-62-10
+7 (903) 130-62-10
Рязанская область, Скопинский район
(Алван - Сахраят)
пол | порода | год рожд | масть | линия | промеры |
---|---|---|---|---|---|
жеребец | ахалтекинская | 2018 | гнедая | Еля | 146/154/18 |
Алван гнедой, 1999 |
1057 Доркуш гнедой, 1984 |
1063 Карасухум | 871 Гиндукуш | ||
1543 Карасар | |||||
1843 Сабырли | 917 Сектор | ||||
1203 Кагыз | |||||
2538 Айта буланая, 1989 |
870 Гарем 11 | 699 Гундогар | |||
1597 Мантия 7 | |||||
2097 Азалия | 968 Пурсат | ||||
1896 Алгуш | |||||
Сахраят, 2003 | Араб, 1987 | 967 Пудок | 914 Полотли | ||
1539 Капля | |||||
2099 Айбелек | 875 Гурген | ||||
1413 Айна | |||||
Отвага, 1990 | 946 Гомон 4 | 933 Хорог | |||
1616 Меркенка 20 | |||||
2407 Охридея | 1017 Янычар | ||||
1631 Октава |